Rezultati ispitnog termina iz predmeta “Finansijski kontroling” – 13.6.2017.


FINANSIJSKI KONTROLING
Rezultati ispitnog termina 13.06.2017.
R. br. Ime i prezime Sem. rad Aktivnost Test Završni Ukupno
1 Čerkezović Merima 25 5 40 30 100,0
2 Delmanović Nermina 25 5 18 23 71,0
3 Hadžić Samra 25 5 28,5 18 76,5
4 Hamzić Amra 25 5 40 28 98,0
5 Mujezinović Amir 25 5 40 28 98,0
6 Muratović Damir 25 5 25,5 25 80,5
7 Omerović Mirzet 25 5 40 30 100,0
8 Plavšić Admir 25 5 30 18 78,0
9 Trokić Azra 25 5 35 15 80,0
10 Tubić Lejla 25 5 35 23 88,0
11 Toromanović Lejla 25 5 35 28 93,0
12 Imširović Fahreta 25 5 38 23 91,0
13 Hanić Arijana 25 5 40 0 70,0
14 Jusupović Mirela 25 5 30,5 18 78,5
15 Seleskovic Sabina 25 5 0 25 55,0
16 Trumić Aldina 25 5 30,5 30 90,5
17 Muslija Selma 25 5 28 20 78,0
18 Skoždopolj Elvisa 25 5 15 0 45,0
19 Kalinov Amela 25 5 40 25 95,0
Upis ocjena izvršit će se u četvrtak (22.06.) u 16:15.
Predmetni nastavnik:
Dr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof.