Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta “Marketing usluga”


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
PREDMET: MARKETING USLUGA
REZULTATI
predispitnih obaveza
R.b. PREZIME I IME Broj indeksa Test br. 1 Test br. 2 Završni test Ukupno bodova Konačno predložena ocjena
(max 35) (max 35) (max.30)
23.3.2017 18.05.2017. (max 100)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Ahmetović Emina I-3305/13 26,25 22,75
2 Alić Dinel I-3244/13 24,5 31,5
3 Bajraktarević Edina 3/135-I/14 29,75 28
4 Bećirović Almedina 3/89-I/14 31,5 35
5 Bektić Merisa 3/186-I/14 28 35
6 Birparić Anel 3/22-I14 28 21
7 Čačković Amir
8 Džambo Almasa I-3322/13 35 28
9 Hadžić Esmeralda 3/62-I/14 29,75 17,5
10 Hadžić Nermina I-3345 26,25
11 Hajdarević Ibro I-3285/13 24,5 28
12 Hamzić Demir I-3251/13 21 31,5
13 Hurić Kenan 3276/13 22,75 14
14 Ibrahimović Anida I-3131/12 22,75 8,75
15 Imamović Aida I-3110/12 19,25 14
16 Jahić Nejra 3/107-I/14 31,5 35
17 Kancić Adisa 3/150-I/14 33,5 31,5
18 Karić Maida I-2435/10 28
19 Kavgić Eldar I-2880/11 17,5 1,75
20 Kovačević Emina 3/53-I/14 29,75 35
21 Mahmutović Adna 3/120-I/14 28 19,25
22 Memišević Mirsad 3/6-I/14 31,5 35
23 Mešić Alem 3/39-I/14 33,25 15,75
24 Mešković Faruk 3/67-I/14 35 31,5
25 Morankić Amir 3/97-I/14 17,5 28
26 Mujezinović Majda I-3319/13 24,5 14
27 Mujkić Lejla 3/142-I/14 33,25 24,5
28 Muratović Emina I-3201/13 35 31,5
29 Omerčić Edin I-3314/13 33,5 26,25
30 Omerović Maida I-3063/12 17,5 24,5
31 Omerbegović Edin I-3321/13 28 22,75
32 Oštraković Ajla I-3124/12 19,75 15,75
33 Poljić Almasa I-2930/11 24,5 17,5
34 Salković Dino 3/69-I/14 21 21
35 Savić Miran I-2927/11 28
36 Šabanović Anida I-3143/12 19,75 24,5
37 Tupković Husneta 3/74-I/14 29,75 31,5
38 Tursunović Azra I-3350/13 28 24,5
39 Vovna Miroslav
40 Omerović Elvis I-2088/08 17,5
41 24,5
Uvid u radove može se ostvariti _____.2017. godine u terminu od  ____sati u kabinetu predmetnog asistenta.
Predmetni nastavnik
Dr.sc.Mustafa Sinanagić, red.prof.