Rezultati iz predmeta “Metodologija i organizacija računovodstva”


Ekonomski fakultet
Tuzla, 27.1.2018.godine
Rezultati iz predmeta
“Metodologija i organizacija računovodstva”
R. Br. Prezime i ime Broj indexa I parc.
(max. 30)
Seminar.
(max. 30b)
Pris.
(do 5b)
Zadaća
(do 5b)
Završni
(max. 30)
Ukupno
1 Amra Hodžić 3/25-I/17 24 30 5 4 26 89
2 Arifović Mirza 3/22-I/17 28 30 5 5 29 97
3 Bajrić Maida 3/27-I/17 27 30 5 4 29 95
4 Bajrić Zemira 3/105-I/17 20 30 5 5 11 71
5 Bakalović Ermina 3/17-I/17 27 30 5 5 27 94
6 Bešić Alem 3/63-I/17 26 30 5 3 12 76
7 Bulić Ahmet 3/8-I/17 27 30 5 4 30 96
8 Čičkušić Merisa 3/88 – I/17 28 30 5 5 24 92
9 Dedić Lejla 3/34 – I/17 25 30 5 4 24 88
10 Delić Amina 3/66-I/17 17 28 5 5 8 63
11 Delić Selma 3/33-I/17 26 30 5 4 24 89
12 Divković Nikolina 3/73-I/17 16 30 5 4 20 75
13 Dželilović Enida 3/68-I/17 22 5 4 27 58
14 Džuzdanović Maksida 3/21-I/17 24 30 5 5 30 94
15 Đulić Muamera 3/58-I/17 27 30 5 5 28 95
16 Fatić Tarik 3/40-I/17 21 30 5 5 24 85
17 Gačić Sulejmana 3/41-I/17 27 30 5 62
18 Grapkić Kenan 3/7-I/17 28 30 5 3 25 91
19 Gutić Merima 3/81-I/17 24 30 5 4 30 93
20 Hadžan Irma 3/26-1/17 29 30 5 5 30 99
21 Hadžić Amina 3/5-I/17 27 30 5 5 30 97
22 Hasanović Dženana 3/43-I/17 17 30 5 4 30 86
23 Husić Ajka 3/76-I/17 20 30 5 24 79
24 Ibrahimović Aziza 3/19-I/17 19 30 5 27 81
25 Jahić Emina 3/10 26 30 5 4 30 95
26 Joldić Melisa 3/51-I/17 20 30 5 4 30 89
27 Jolidć Nedim 3/93 – I / 17 16 5 14 35
28 Jusić Sadžida 3/49 – I/17 19 30 5 5 14 73
29 Kadić Selma 3/38-I/17 27 30 5 4 25 91
30 Kamarić Aden 3/65-I/17 14 30 5 19 68
31 Kavazović Azra 3/23-1/17 19 30 5 4 26 84
32 Klopić Samir /3/74-1/17 18 30 5 4 20 77
33 Kovacevic Fatima 3/87-I/17 21 30 5 5 30 91
34 Kunić Amra 3/59-I/17 23 30 5 4 28 90
35 Malkić Belma 3/36-I/17 22 30 5 4 20 81
36 Martina Šumelj 3/32-I/17 24 30 5 5 18 82
37 Memic Silma 3/37-I/17 28 29 5 62
38 Merima Botalić 3/6-I/17 30 5 2 28 65
39 Mešinović Rabija 3/52-I/17 22 5 3 30 60
40 Moranjkić Merima 3/20-I/17 29 30 5 5 30 99
41 Mubina Hrnjić 3/84-I/17 14 28 5 5 18 70
42 Mujarić Alena 3/53-I/17 24 30 5 4 27 90
43 Mujić Elma 3/29-l/17 27 30 5 5 30 97
44 Muratbegović Lejla 3/42-I/17 21 30 5 5 20 81
45 Musić Zlata 3/69-I/17 22 30 5 19 76
46 Nezirović Amna 3/55 – I/17 20 30 5 28 83
47 Nišić Amila 3/46-I/17 20 30 5 4 26 85
48 Nuhanović Sanel 3/77-I/17 16 30 5 4 14 69
49 Omić Mehdin 3/67-I/17 21 30 5 5 27 88
50 Rakovac Amel 3/86-I/17 30 5 35
51 Rizvic Elmedin 3/71-I/17 12 30 5 3 26 76
52 Rizvić Eldina 3/35-I/17 14 30 5 3 22 74
53 Sahačić Emir 3/48-I/17 12 30 5 3 19 69
54 Salkić Samra 3/9-I/17 21 30 5 4 25 85
55 Saračić Dženita 3/90-I/17 20 30 5 5 17 77
56 Smajlović Benjamin 3/64-I/17 9 28 5 3 7 52
57 Šehić Hajrija 3/70-I/17 22 30 5 4 27 88
58 Taletović Mirha 3/85-I/17 22 30 5 4 26 87
59 Unkić Amra 3/54-I/17 10 30 5 4 19 68
60 Vajzović Mevludina 3/112-I/14 22 5 5 32
61 Varešević Elvedina 3/18-I/17 22 30 5 3 25 85
62 Zahirović Sead 3/57-I/17 14 30 5 5 11 65
63 Žugić Elma 3/47-I/17 14 30 5 3 13 65
64* Botalić Merima 3/6-I/17 23 5 28
65* Maljišecić Belma (Usklad.pip) I-1718/07 18 5 23
66* Berbić Emir 3/61-I/17 13 30 5 48
67* Smajlović Emir 3/179-I/15 26 5 26 57
68* Zekan Lejla 3/106-I/17 30 5 4 29 68
Uvid u radove je moguć u utorak (30.1.2018.) od 12 – 13h. Upis ocjena je u utorak (isti dan) u 13h.
Predmetni nastavnik
Dr. sc. Amra Gadžo, docent