Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta “Marketing u trgovini”


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
PREDMET: MARKETING U TRGOVINI
REZULTATI
predispitnih obaveza
R.b. PREZIME I IME Broj indeksa Test br. 1 Test br. 2 Završni test Ukupno bodova Konačno predložena ocjena
(max 35) (max 35) (max.30)
10.04.2017. 29.5.2017 (max 100)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Ahmetović Emina I-3305/13 17,5 8,75
2 Alić Dinel I-3244/13 22,75 7
3 Bajraktarević Edina 3/135-I/14 31,5 12,25
4 Bećirović Almedina 3/89-I/14 31,5 14
5 Bektić Merisa 3/186-I/14 31,5 19,25
6 Birparić Anel 3/22-I14 28 17,5
7 Čačković Amir
8 Džambo Almasa I-3322/13 24,5 10,5
9 Hadžić Esmeralda 3/62-I/14 28 14
10 Hadžić Nermina 17,5 3,5
11 Hajdarević Ibro I-3285/13 28 5,25
12 Hamzić Demir I-3251/13 22,75 26,25
13 Hurić Kenan 3276/13 28 21
14 Ibrahimović Anida I-3131/12 14 26,25
15 Imamović Aida I-3110/12 12,25 17,5
16 Jahić Nejra 3/107-I/14 29,75 12,25
17 Kancić Adisa 3/150-I/14 24,5 19,25
18 Karić Maida 15,75
19 Kavgić Eldar I-2880/11 0
20 Kovačević Emina 3/53-I/14 31,5 21
21 Mahmutović Adna 3/120-I/14 26,25 5,25
22 Memišević Mirsad 3/6-I/14 29,75 19,25
23 Mešić Alem 3/39-I/14 29,75 19,25
24 Mešković Faruk 3/67-I/14 31,5 28
25 Morankić Amir 3/97-I/14 26,25 12,25
26 Mujezinović Majda I-3319/13 10,5 8,75
27 Mujkić Lejla 3/142-I/14 22,75 22,75
28 Muratović Emina I-3201/13 33,25 29,75
29 Omerčić Edin I-3314/13 24,5 22,75
30 Omerović Maida I-3063/12 19,75 17,5
31 Omerbegović Edin I-3321/13 14
32 Oštraković Ajla I-3124/12 19,25 14
33 Poljić Almasa I-2930/11 7 7
34 Salković Dino 3/69-I/14 31,5 17,5
35 Savić Miran I-2927/11 14 7
36 Šabanović Anida I-3143/12 21 12,25
37 Tupković Husneta 3/74-I/14 14 14
38 Tursunović Azra I-3350/13 21 3,5
39 Vovna Miroslav
40 Trogrlić Dario 3/170-I/14 7
Omerović Elvis I-2188/13 3,5
41 Zovko Dejan 3/143-I/14 33,25
Uvid u radove može se ostvariti  1.06.2017. godine u terminu od  12 sati u kabinetu br. 313.
Predmetni nastavnik
Dr.sc.Mustafa Sinanagić, red.prof.