Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta “Poslovna etika”


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
PREDMET: POSLOVNA ETIKA
REZULTATI
predispitnih obaveza
R.b. PREZIME I IME Broj indeksa Test br. 1 Test br. 2 Završni test Aktivnost i prisustvo na predavanjima Ukupno bodova Konačno predložena ocjena
(max 30) (max 30) (max.35)
12.05.2017. (max. 5) (max 100)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Ahmetović Emina I-3305/13 15
2 Alić Dinel I-3244/13 30
3 Bajraktarević Edina 3/135-I/14 30 30
4 Bećirović Almedina 3/89-I/14 30 30
5 Bektić Merisa 3/186-I/14 27,5 30
6 Birparić Anel 3/22-I14 22,5 30
7 Čačković Amir
8 Džambo Almasa I-3322/13 27,5 30
9 Hadžić Esmeralda 3/62-I/14 17 30
10 Hadžić Nermina I-3345 30
11 Hajdarević Ibro I-3285/13 21
12 Hamzić Demir I-3251/13 30
13 Hurić Kenan 3276/13 21
14 Ibrahimović Anida I-3131/12 20,5
15 Imamović Aida I-3110/12 16 25
16 Jahić Nejra 3/107-I/14 30 30
17 Kancić Adisa 3/150-I/14 25 25
18 Karić Maida I-2435/10 4,5 20
19 Kavgić Eldar I-2880/11 7,5
20 Kovačević Emina 3/53-I/14 30 30
21 Mahmutović Adna 3/120-I/14 22,5 30
22 Memišević Mirsad 3/6-I/14 30 30
23 Mešić Alem 3/39-I/14 28,5 30
24 Mešković Faruk 3/67-I/14 30
25 Morankić Amir 3/97-I/14 30
26 Mujezinović Majda I-3319/13 22,5
27 Mujkić Lejla 3/142-I/14 24,5 25
28 Muratović Emina I-3201/13 30 27
29 Omerčić Edin I-3314/13 25 27
30 Omerović Maida I-3063/12 3,5 25
31 Omerbegović Edin I-3321/13 19,5 25
32 Oštraković Ajla I-3124/12 25 25
33 Poljić Almasa I-2930/11 20 20
34 Salković Dino 3/69-I/14 22,5
35 Savić Miran I-2927/11 30
36 Šabanović Anida I-3143/12 27,5 20
37 Tupković Husneta 3/74-I/14 22,5 30
38 Tursunović Azra I-3350/13 30
39 Vovna Miroslav
40 Omerović Elvis I-2088/08
41 Zovko Dejan 3/143-I/14 25
Uvid u radove može se ostvariti 02.06.2017. godine u terminu od 17 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik
Dr.sc.Alma Muratović, docent.